28/4/2014向下目標 22000 (5/5/2014跌穿)
26/5/2014 上升 23300 (3/6/2014 升穿)
3/6/2014上升 23600 (4/7/2014 升穿)
7/7/2014下跌22800 (擱置)
23/7/2014上升 24000 (24/7/2014 升穿)
30/7/2014上升 25000 (15/8/2014 升穿)
31/7/2014上升 25100 (19/8/2014 升穿)
26/8/2014下跌 24600 (2/9/2014 跌穿)
3/9/2014下跌 24200 (16/9/2014 跌穿)
5/9/2014下跌 24500 (12/9/2014 跌穿)
15/9/2014下跌 24000 (22/9/2014 跌穿)
22/9/2014下跌 23800 (24/9/2014 跌穿)
24/9/2014下跌 23500
請留意最新猜測
沒有留言:
張貼留言