28/04/2014向下目標 22000 (5/5/2014跌穿)
26/05/2014 上升 23300 (03/06/2014升穿)
03/06/2014上升 23600 (04/07/2014升穿)
07/07/2014下跌22800 (擱置)
23/07/2014上升 24000 (24/07/2014升穿)
30/07/2014上升 25000 (15/08/2014升穿)
31/07/2014上升 25100 (19/08/2014升穿)
26/08/2014下跌 24600 (02/09/2014跌穿)
03/09/2014下跌 24200 (16/09/2014跌穿)
05/09/2014下跌 24500 (12/09/2014跌穿)
15/09/2014下跌 24000 (22/09/2014跌穿)
22/09/2014下跌 23800 (24/09/2014跌穿)
24/09/2014下跌 23500 (290/9/2014跌穿)
29/09/2014下跌 22800 (03/10/2014跌穿)
3/10/2014下跌 22500
請留意最新猜測
沒有留言:
張貼留言